Educación Secundaria                                                                                                                  
1.2. Matrícula por municipio según ciclo escolar y sexo                                                                                                              
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                                                                                
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                                                                                                
(Alumnos)                                                                                                                  
                                                                                                                   
Contenido                                                                                                                  
                                                                                                                   
Clave y Nombre del Municipio 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 129,914 125,957 255,871 131,519 128,128 259,647 133,945 132,084 266,029 136,437 135,947 272,384 137,042 137,096 274,138 138,096 139,649 277,745 141,730 143,806 285,536 146,209 148,086 294,295 148,605 148,888 297,493 152,111 151,433 303,544 155,006 153,473 308,479 159,331 156,766 316,097 163,627 161,258 324,885 167,579 164,148 331,727 180,568 179,001 359,569 182,727 180,567 363,294 180,044 177,838 357,882 167,074 164,497 331,571 163,384 159,700 323,084
001 Abasolo 1,889 1,918 3,807 1,991 1,951 3,942 2,070 2,003 4,073 2,161 2,081 4,242 2,070 2,031 4,101 2,143 2,061 4,204 2,114 1,989 4,103 2,266 2,100 4,366 2,219 2,135 4,354 2,251 2,208 4,459 2,360 2,288 4,648 2,431 2,407 4,838 2,518 2,534 5,052 2,561 2,525 5,086 2,767 2,744 5,511 2,731 2,686 5,417 2,665 2,604 5,269 2,428 2,346 4,774 2,324 2,269 4,593
002 Acámbaro 3,048 2,859 5,907 2,992 2,896 5,888 3,021 3,053 6,074 3,022 3,018 6,040 2,966 2,962 5,928 2,181 1,986 4,167 3,024 2,756 5,780 2,983 2,910 5,893 2,920 3,000 5,920 2,886 3,023 5,909 3,038 3,009 6,047 3,093 2,934 6,027 3,040 3,025 6,065 3,082 3,031 6,113 3,243 3,282 6,525 3,175 3,183 6,358 3,069 3,136 6,205 2,788 2,688 5,476 2,782 2,566 5,348
003 San Miguel de Allende 3,706 3,775 7,481 3,687 3,907 7,594 3,974 4,035 8,009 4,054 4,198 8,252 4,564 4,421 8,985 4,210 4,357 8,567 4,304 4,425 8,729 4,473 4,571 9,044 4,539 4,672 9,211 4,822 4,964 9,786 4,945 5,034 9,979 5,043 5,158 10,201 5,239 5,285 10,524 5,518 5,528 11,046 5,765 5,931 11,696 5,826 5,939 11,765 5,546 5,698 11,244 5,268 5,156 10,424 5,003 5,019 10,022
004 Apaseo el Alto 1,677 1,691 3,368 1,637 1,754 3,391 1,670 1,766 3,436 1,678 1,791 3,469 1,656 1,704 3,360 1,628 1,789 3,417 1,592 1,694 3,286 1,681 1,736 3,417 1,656 1,678 3,334 1,655 1,702 3,357 1,712 1,718 3,430 1,790 1,743 3,533 1,859 1,831 3,690 1,959 1,918 3,877 2,108 2,085 4,193 2,162 2,095 4,257 2,116 2,039 4,155 1,869 1,865 3,734 1,785 1,772 3,557
005 Apaseo el Grande 2,009 1,870 3,879 2,029 1,926 3,955 2,086 1,919 4,005 2,100 2,058 4,158 2,159 2,072 4,231 2,100 2,082 4,182 2,189 2,118 4,307 2,185 2,162 4,347 2,204 2,215 4,419 2,274 2,187 4,461 2,234 2,188 4,422 2,357 2,197 4,554 2,498 2,338 4,836 2,688 2,431 5,119 2,848 2,773 5,621 2,872 2,808 5,680 2,826 2,828 5,654 2,793 2,626 5,419 2,801 2,659 5,460
006 Atarjea 188 195 383 199 199 398 200 214 414 208 209 417 203 206 409 188 203 391 198 222 420 226 236 462 221 224 445 225 221 446 205 224 429 205 225 430 198 214 412 216 213 429 243 207 450 238 199 437 215 173 388 187 166 353 176 167 343
007 Celaya 11,153 11,234 22,387 11,251 11,225 22,476 11,357 11,318 22,675 11,430 11,521 22,951 11,369 11,785 23,154 11,679 12,024 23,703 11,782 12,272 24,054 12,362 12,535 24,897 12,449 12,604 25,053 12,535 12,672 25,207 12,793 12,788 25,581 13,146 13,058 26,204 13,379 13,160 26,539 13,450 13,112 26,562 15,134 14,693 29,827 15,711 15,268 30,979 15,483 15,193 30,676 14,313 13,978 28,291 13,962 13,611 27,573
008 Manuel Doblado 933 919 1,852 901 913 1,814 871 955 1,826 842 965 1,807 826 970 1,796 849 961 1,810 879 903 1,782 908 868 1,776 902 875 1,777 932 955 1,887 966 991 1,957 1,017 1,012 2,029 1,047 997 2,044 1,029 1,009 2,038 1,151 1,123 2,274 1,164 1,101 2,265 1,134 1,049 2,183 1,037 901 1,938 957 873 1,830
009 Comonfort 2,101 2,105 4,206 2,072 2,169 4,241 2,103 2,274 4,377 2,166 2,334 4,500 2,169 2,438 4,607 2,312 2,507 4,819 2,345 2,648 4,993 2,348 2,608 4,956 2,229 2,444 4,673 2,301 2,400 4,701 2,443 2,440 4,883 2,503 2,536 5,039 2,605 2,670 5,275 2,625 2,754 5,379 2,924 3,070 5,994 2,906 3,018 5,924 2,838 2,910 5,748 2,490 2,548 5,038 2,358 2,443 4,801
010 Coroneo 441 398 839 422 404 826 421 401 822 420 388 808 414 390 804 421 398 819 438 414 852 394 415 809 381 419 800 373 403 776 388 421 809 406 402 808 433 413 846 412 406 818 443 419 862 436 386 822 446 372 818 434 353 787 381 368 749
011 Cortazar 2,473 2,076 4,549 2,443 2,204 4,647 2,525 2,238 4,763 2,575 2,414 4,989 2,569 2,416 4,985 2,464 2,319 4,783 2,560 2,407 4,967 2,646 2,473 5,119 2,609 2,522 5,131 2,613 2,601 5,214 2,645 2,684 5,329 2,670 2,677 5,347 2,720 2,771 5,491 2,769 2,713 5,482 3,007 2,938 5,945 3,107 2,971 6,078 3,087 2,954 6,041 2,869 2,660 5,529 2,689 2,608 5,297
012 Cuerámaro 721 745 1,466 634 717 1,351 676 760 1,436 690 710 1,400 551 585 1,136 738 715 1,453 748 761 1,509 760 794 1,554 783 784 1,567 807 769 1,576 782 779 1,561 816 790 1,606 846 829 1,675 850 817 1,667 902 913 1,815 894 886 1,780 907 854 1,761 873 771 1,644 839 794 1,633
013 Doctor Mora 682 714 1,396 667 702 1,369 663 708 1,371 725 704 1,429 745 764 1,509 777 774 1,551 809 782 1,591 849 828 1,677 847 858 1,705 865 914 1,779 935 939 1,874 946 930 1,876 1,009 964 1,973 1,047 984 2,031 1,118 1,048 2,166 1,125 1,084 2,209 1,068 1,024 2,092 957 935 1,892 943 852 1,795
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 3,126 3,436 6,562 3,225 3,629 6,854 3,332 3,610 6,942 3,474 3,730 7,204 3,753 3,838 7,591 3,618 3,981 7,599 3,752 4,263 8,015 3,809 4,240 8,049 3,991 4,358 8,349 4,250 4,426 8,676 4,428 4,592 9,020 4,630 4,663 9,293 4,825 4,807 9,632 4,918 4,916 9,834 5,304 5,448 10,752 5,147 5,520 10,667 5,012 5,274 10,286 4,569 4,848 9,417 4,558 4,640 9,198
015 Guanajuato 4,621 4,423 9,044 4,522 4,488 9,010 4,601 4,612 9,213 4,655 4,820 9,475 4,682 4,756 9,438 4,717 4,843 9,560 4,787 4,944 9,731 4,829 4,996 9,825 4,956 5,010 9,966 4,879 4,905 9,784 4,922 5,002 9,924 4,988 5,031 10,019 5,142 5,107 10,249 5,413 5,060 10,473 5,942 5,674 11,616 5,951 5,708 11,659 5,804 5,643 11,447 5,312 5,207 10,519 5,089 5,167 10,256
016 Huanímaro 487 412 899 527 437 964 510 462 972 520 472 992 523 484 1,007 534 488 1,022 529 491 1,020 559 510 1,069 554 512 1,066 558 529 1,087 571 572 1,143 597 632 1,229 627 645 1,272 597 621 1,218 634 638 1,272 594 649 1,243 619 615 1,234 555 547 1,102 530 527 1,057
017 Irapuato 12,605 11,464 24,069 13,009 11,678 24,687 13,346 12,380 25,726 13,556 12,792 26,348 13,729 12,869 26,598 13,667 13,356 27,023 13,754 13,432 27,186 14,074 13,905 27,979 14,542 14,059 28,601 15,149 14,595 29,744 15,605 14,999 30,604 16,037 15,360 31,397 16,402 15,713 32,115 16,637 16,007 32,644 17,557 16,954 34,511 17,919 17,440 35,359 17,696 17,136 34,832 16,527 16,050 32,577 15,746 15,401 31,147
018 Jaral del Progreso 936 768 1,704 929 774 1,703 935 814 1,749 919 849 1,768 871 899 1,770 631 659 1,290 866 855 1,721 931 869 1,800 977 904 1,881 986 1,002 1,988 1,019 1,012 2,031 996 1,001 1,997 1,044 1,014 2,058 1,149 1,045 2,194 1,193 1,204 2,397 1,210 1,177 2,387 1,198 1,118 2,316 1,053 1,009 2,062 1,027 1,008 2,035
019 Jerécuaro 1,243 1,471 2,714 1,232 1,428 2,660 1,276 1,488 2,764 1,305 1,526 2,831 1,302 1,466 2,768 1,287 1,451 2,738 1,239 1,429 2,668 1,200 1,484 2,684 1,243 1,435 2,678 1,267 1,387 2,654 1,348 1,402 2,750 1,372 1,432 2,804 1,422 1,458 2,880 1,417 1,411 2,828 1,506 1,517 3,023 1,453 1,453 2,906 1,337 1,330 2,667 1,145 1,189 2,334 1,136 1,233 2,369
020 León 30,803 30,461 61,264 31,671 30,692 62,363 32,431 31,858 64,289 33,564 32,810 66,374 33,490 33,321 66,811 35,356 35,471 70,827 36,263 37,072 73,335 37,076 37,843 74,919 37,900 38,032 75,932 38,791 38,220 77,011 39,281 38,415 77,696 40,421 39,529 79,950 41,697 40,888 82,585 42,955 42,219 85,174 45,361 45,084 90,445 46,827 46,459 93,286 46,452 46,102 92,554 44,116 43,986 88,102 44,357 42,140 86,497
021 Moroleón 1,215 1,183 2,398 1,281 1,301 2,582 1,375 1,335 2,710 1,368 1,383 2,751 1,284 1,267 2,551 1,222 1,338 2,560 1,255 1,329 2,584 1,300 1,344 2,644 1,280 1,279 2,559 1,360 1,389 2,749 1,451 1,450 2,901 1,476 1,449 2,925 1,514 1,438 2,952 1,489 1,431 2,920 1,620 1,594 3,214 1,564 1,621 3,185 1,552 1,536 3,088 1,450 1,346 2,796 1,431 1,335 2,766
022 Ocampo 560 585 1,145 604 610 1,214 593 636 1,229 622 639 1,261 620 638 1,258 662 657 1,319 635 654 1,289 647 676 1,323 664 675 1,339 702 688 1,390 708 665 1,373 732 712 1,444 719 753 1,472 750 748 1,498 779 811 1,590 771 798 1,569 748 803 1,551 666 714 1,380 648 675 1,323
023 Pénjamo 3,810 3,612 7,422 3,627 3,582 7,209 3,656 3,659 7,315 3,642 3,619 7,261 3,593 3,496 7,089 3,661 3,633 7,294 3,489 3,443 6,932 3,829 3,773 7,602 3,904 3,719 7,623 4,008 3,889 7,897 4,013 3,950 7,963 4,080 4,124 8,204 4,181 4,051 8,232 4,178 4,004 8,182 4,547 4,283 8,830 4,444 4,370 8,814 4,425 4,256 8,681 3,980 3,961 7,941 3,889 3,846 7,735
024 Pueblo Nuevo 490 392 882 503 422 925 545 426 971 495 429 924 452 426 878 443 492 935 476 509 985 505 502 1,007 517 506 1,023 509 506 1,015 532 532 1,064 537 547 1,084 541 507 1,048 491 519 1,010 497 519 1,016 458 521 979 462 499 961 459 467 926 460 458 918
025 Purísima del Rincón 912 841 1,753 956 881 1,837 993 993 1,986 1,097 1,052 2,149 1,189 1,187 2,376 1,267 1,279 2,546 1,489 1,462 2,951 1,479 1,557 3,036 1,535 1,669 3,204 1,564 1,713 3,277 1,663 1,743 3,406 1,820 1,796 3,616 1,906 1,869 3,775 1,955 1,958 3,913 2,123 2,188 4,311 2,198 2,277 4,475 2,236 2,278 4,514 2,052 2,053 4,105 1,987 2,026 4,013
026 Romita 1,481 1,573 3,054 1,554 1,541 3,095 1,570 1,612 3,182 1,544 1,611 3,155 1,550 1,617 3,167 1,558 1,557 3,115 1,539 1,510 3,049 1,588 1,590 3,178 1,668 1,666 3,334 1,672 1,713 3,385 1,639 1,680 3,319 1,745 1,704 3,449 1,793 1,830 3,623 1,832 1,849 3,681 1,965 2,031 3,996 2,048 1,974 4,022 2,018 1,947 3,965 1,864 1,794 3,658 1,774 1,789 3,563
027 Salamanca 6,772 6,152 12,924 6,798 6,329 13,127 6,593 6,391 12,984 6,605 6,413 13,018 6,484 6,321 12,805 6,609 6,263 12,872 6,722 6,295 13,017 7,031 6,644 13,675 6,954 6,706 13,660 6,999 6,780 13,779 7,101 6,776 13,877 7,280 6,907 14,187 7,454 7,059 14,513 7,418 7,162 14,580 8,142 7,922 16,064 8,204 7,949 16,153 7,983 7,845 15,828 7,332 7,113 14,445 7,222 7,063 14,285
028 Salvatierra 2,423 2,468 4,891 2,566 2,609 5,175 2,526 2,583 5,109 2,512 2,610 5,122 2,453 2,548 5,001 2,417 2,590 5,007 2,442 2,572 5,014 2,515 2,634 5,149 2,499 2,594 5,093 2,528 2,600 5,128 2,645 2,581 5,226 2,607 2,520 5,127 2,567 2,562 5,129 2,504 2,558 5,062 2,678 2,740 5,418 2,015 1,959 3,974 2,680 2,674 5,354 2,503 2,410 4,913 2,466 2,397 4,863
029 San Diego de la Unión 962 939 1,901 1,018 980 1,998 1,004 1,045 2,049 989 1,078 2,067 982 1,003 1,985 1,050 1,014 2,064 1,044 1,004 2,048 1,072 1,092 2,164 1,086 1,114 2,200 1,148 1,151 2,299 1,222 1,191 2,413 1,283 1,175 2,458 1,297 1,240 2,537 1,281 1,266 2,547 1,399 1,440 2,839 1,404 1,386 2,790 1,341 1,311 2,652 1,218 1,117 2,335 1,122 1,098 2,220
030 San Felipe 2,723 2,874 5,597 2,782 2,896 5,678 2,846 2,992 5,838 2,840 3,002 5,842 2,890 3,081 5,971 2,999 3,240 6,239 3,106 3,414 6,520 3,223 3,352 6,575 3,250 3,294 6,544 3,215 3,334 6,549 3,098 3,339 6,437 3,452 3,535 6,987 3,670 3,649 7,319 3,947 3,717 7,664 4,000 3,943 7,943 4,074 3,981 8,055 3,835 3,823 7,658 3,646 3,605 7,251 3,415 3,443 6,858
031 San Francisco del Rincón 2,294 2,142 4,436 2,369 2,289 4,658 2,420 2,362 4,782 2,443 2,415 4,858 2,387 2,420 4,807 2,464 2,470 4,934 2,572 2,684 5,256 2,606 2,781 5,387 2,719 2,828 5,547 2,802 2,899 5,701 2,829 3,012 5,841 2,927 3,133 6,060 2,971 3,195 6,166 3,151 3,209 6,360 3,379 3,535 6,914 3,407 3,480 6,887 3,291 3,400 6,691 3,067 3,187 6,254 2,961 3,202 6,163
032 San José Iturbide 1,850 1,761 3,611 1,812 1,816 3,628 1,826 1,891 3,717 1,900 2,016 3,916 2,004 2,065 4,069 1,750 1,867 3,617 2,099 2,248 4,347 2,268 2,286 4,554 2,292 2,322 4,614 2,411 2,418 4,829 2,426 2,476 4,902 2,577 2,462 5,039 2,627 2,465 5,092 2,719 2,538 5,257 3,018 2,899 5,917 3,028 2,932 5,960 3,049 2,850 5,899 2,814 2,720 5,534 2,806 2,760 5,566
033 San Luis de la Paz 2,870 2,700 5,570 2,950 2,746 5,696 3,021 2,867 5,888 3,171 3,153 6,324 3,358 3,359 6,717 3,345 3,511 6,856 3,421 3,575 6,996 3,556 3,685 7,241 3,640 3,771 7,411 3,813 3,841 7,654 3,879 3,825 7,704 3,884 3,814 7,698 4,037 4,044 8,081 4,270 4,180 8,450 4,618 4,499 9,117 4,726 4,578 9,304 4,445 4,429 8,874 3,882 3,973 7,855 3,773 3,770 7,543
034 Santa Catarina 185 166 351 180 182 362 183 197 380 185 204 389 180 181 361 189 197 386 175 196 371 181 207 388 202 193 395 194 203 397 182 202 384 182 200 382 205 195 400 208 202 410 228 215 443 220 210 430 203 205 408 188 171 359 182 175 357
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 1,781 1,758 3,539 1,805 1,872 3,677 1,918 1,877 3,795 2,002 1,969 3,971 1,987 1,981 3,968 1,978 2,038 4,016 1,952 2,042 3,994 2,004 2,145 4,149 2,053 2,074 4,127 2,108 2,089 4,197 2,170 2,109 4,279 2,244 2,209 4,453 2,253 2,313 4,566 2,322 2,397 4,719 2,581 2,751 5,332 2,610 2,665 5,275 2,558 2,621 5,179 2,299 2,310 4,609 2,236 2,299 4,535
036 Santiago Maravatío 210 226 436 203 221 424 187 194 381 187 192 379 181 176 357 167 181 348 166 177 343 166 181 347 166 167 333 164 183 347 170 183 353 139 171 310 155 166 321 159 155 314 193 160 353 187 169 356 189 194 383 159 166 325 134 167 301
037 Silao 3,948 3,576 7,524 3,932 3,711 7,643 4,055 3,851 7,906 4,200 4,125 8,325 4,364 4,250 8,614 4,386 4,313 8,699 4,549 4,421 8,970 4,751 4,660 9,411 4,889 4,660 9,549 5,010 4,766 9,776 5,005 4,837 9,842 5,219 5,006 10,225 5,343 5,246 10,589 5,516 5,292 10,808 6,261 6,327 12,588 6,535 6,512 13,047 6,395 6,460 12,855 5,963 5,960 11,923 5,868 5,762 11,630
038 Tarandacuao 368 318 686 332 323 655 321 343 664 313 355 668 311 350 661 310 316 626 321 316 637 314 313 627 322 318 640 316 335 651 344 349 693 331 343 674 332 336 668 330 347 677 348 361 709 354 332 686 358 327 685 373 316 689 383 328 711
039 Tarimoro 978 1,048 2,026 999 1,018 2,017 1,038 1,080 2,118 1,080 1,084 2,164 1,051 1,104 2,155 1,019 1,056 2,075 944 1,013 1,957 984 1,049 2,033 988 1,033 2,021 995 1,011 2,006 963 998 1,961 993 966 1,959 1,009 943 1,952 983 943 1,926 1,005 1,029 2,034 1,012 1,050 2,062 981 1,010 1,991 918 850 1,768 863 839 1,702
040 Tierra Blanca 497 491 988 475 517 992 459 525 984 477 565 1,042 503 604 1,107 533 622 1,155 560 609 1,169 583 596 1,179 583 583 1,166 600 606 1,206 607 636 1,243 610 663 1,273 620 681 1,301 675 708 1,383 768 749 1,517 765 688 1,453 718 627 1,345 646 594 1,240 611 622 1,233
041 Uriangato 1,021 886 1,907 1,055 934 1,989 1,085 1,001 2,086 1,075 1,045 2,120 1,023 1,033 2,056 1,102 1,120 2,222 1,135 1,171 2,306 1,165 1,214 2,379 1,252 1,254 2,506 1,326 1,304 2,630 1,422 1,329 2,751 1,402 1,370 2,772 1,349 1,430 2,779 1,463 1,486 2,949 1,623 1,698 3,321 1,596 1,661 3,257 1,591 1,628 3,219 1,469 1,453 2,922 1,388 1,404 2,792
042 Valle de Santiago 3,355 3,296 6,651 3,341 3,306 6,647 3,435 3,325 6,760 3,402 3,446 6,848 3,429 3,380 6,809 3,299 3,253 6,552 3,252 3,065 6,317 3,462 3,365 6,827 3,533 3,409 6,942 3,512 3,526 7,038 3,545 3,518 7,063 3,528 3,596 7,124 3,703 3,719 7,422 3,675 3,798 7,473 4,088 4,154 8,242 4,147 4,162 8,309 4,129 3,985 8,114 3,794 3,640 7,434 3,665 3,599 7,264
043 Victoria 561 549 1,110 565 512 1,077 570 520 1,090 646 521 1,167 652 564 1,216 617 556 1,173 626 550 1,176 667 608 1,275 625 592 1,217 657 609 1,266 685 660 1,345 706 702 1,408 704 711 1,415 717 699 1,416 814 751 1,565 809 753 1,562 772 744 1,516 663 679 1,342 608 649 1,257
044 Villagrán 1,575 1,392 2,967 1,554 1,361 2,915 1,508 1,378 2,886 1,544 1,435 2,979 1,533 1,531 3,064 1,558 1,592 3,150 1,615 1,639 3,254 1,670 1,655 3,325 1,722 1,605 3,327 1,763 1,630 3,393 1,772 1,706 3,478 1,823 1,700 3,523 1,807 1,824 3,631 1,930 1,864 3,794 2,163 2,093 4,256 2,129 1,975 4,104 2,092 1,972 4,064 1,878 1,887 3,765 1,894 1,797 3,691
045 Xichú 418 396 814 388 394 782 372 380 752 377 420 797 408 417 825 419 425 844 394 386 780 409 401 810 402 381 783 443 402 845 450 415 865 439 444 883 447 479 926 445 481 926 502 471 973 480 456 936 452 418 870 377 375 752 364 345 709
046 Yuriria 1,813 1,699 3,512 1,830 1,682 3,512 1,778 1,753 3,531 1,657 1,776 3,433 1,563 1,720 3,283 1,572 1,644 3,216 1,580 1,645 3,225 1,675 1,693 3,368 1,738 1,736 3,474 1,873 1,765 3,638 1,865 1,814 3,679 1,851 1,801 3,652 1,873 1,890 3,763 1,879 1,917 3,796 2,079 2,093 4,172 2,094 2,078 4,172 2,023 1,944 3,967 1,831 1,807 3,638 1,791 1,735 3,526
                                                                                                                   
Delegación Regional de Educación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 129,914 125,957 255,871 131,519 128,128 259,647 133,945 132,084 266,029 136,437 135,947 272,384 137,042 137,096 274,138 138,096 139,649 277,745 141,730 143,806 285,536 146,209 148,086 294,295 148,605 148,888 297,493 152,111 151,433 303,544 155,006 153,473 308,479 159,331 156,766 316,097 163,627 161,258 324,885 167,579 164,148 331,727 180,568 179,001 359,569 182,727 180,567 363,294 180,044 177,838 357,882 167,074 164,497 331,571 163,384 159,700 323,084
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 11,077 11,609 22,686 11,316 12,022 23,338 11,749 12,318 24,067 11,979 12,647 24,626 12,809 12,981 25,790 12,539 13,249 25,788 12,841 13,760 26,601 13,224 13,931 27,155 13,530 14,113 27,643 14,137 14,563 28,700 14,401 14,821 29,222 15,140 15,243 30,383 15,750 15,734 31,484 16,414 16,175 32,589 17,247 17,573 34,820 17,222 17,624 34,846 16,482 16,909 33,391 15,367 15,440 30,807 14,746 14,875 29,621
II Noreste (San Luis de la Paz) 7,251 6,972 14,223 7,236 7,068 14,304 7,294 7,302 14,596 7,689 7,792 15,481 8,053 8,160 16,213 7,818 8,155 15,973 8,282 8,568 16,850 8,739 8,847 17,586 8,812 8,924 17,736 9,208 9,214 18,422 9,369 9,377 18,746 9,549 9,440 18,989 9,847 9,753 19,600 10,297 10,005 20,302 11,309 10,839 22,148 11,391 10,900 22,291 10,922 10,470 21,392 9,714 9,613 19,327 9,463 9,340 18,803
III León (León) 30,803 30,461 61,264 31,671 30,692 62,363 32,431 31,858 64,289 33,564 32,810 66,374 33,490 33,321 66,811 35,356 35,471 70,827 36,263 37,072 73,335 37,076 37,843 74,919 37,900 38,032 75,932 38,791 38,220 77,011 39,281 38,415 77,696 40,421 39,529 79,950 41,697 40,888 82,585 42,955 42,219 85,174 45,361 45,084 90,445 46,827 46,459 93,286 46,452 46,102 92,554 44,116 43,986 88,102 44,357 42,140 86,497
IV Centro Oeste (Guanajuato) 14,189 13,474 27,663 14,234 13,823 28,057 14,510 14,385 28,895 14,781 14,988 29,769 14,998 15,200 30,198 15,241 15,423 30,664 15,815 15,924 31,739 16,161 16,452 32,613 16,669 16,708 33,377 16,859 16,951 33,810 17,024 17,265 34,289 17,716 17,682 35,398 18,202 18,244 36,446 18,896 18,377 37,273 20,821 20,878 41,699 21,303 21,052 42,355 20,878 20,777 41,655 19,295 19,102 38,397 18,636 18,819 37,455
V Este (Celaya) 22,769 22,126 44,895 22,791 22,511 45,302 23,167 22,770 45,937 23,495 23,522 47,017 23,442 23,927 47,369 23,719 24,351 48,070 24,035 24,820 48,855 24,896 25,314 50,210 24,922 25,142 50,064 25,249 25,281 50,530 25,769 25,633 51,402 26,533 26,120 52,653 27,121 26,907 54,028 27,743 27,189 54,932 30,765 30,403 61,168 31,497 30,800 62,297 31,000 30,517 61,517 28,511 27,874 56,385 27,725 27,189 54,914
VI Sur Oeste (Irapuato) 20,002 18,543 38,545 20,291 18,787 39,078 20,803 19,690 40,493 21,064 20,103 41,167 20,918 19,891 40,809 21,186 20,745 41,931 21,110 20,625 41,735 21,993 21,584 43,577 22,519 21,715 44,234 23,282 22,496 45,778 23,863 23,120 46,983 24,498 23,860 48,358 25,115 24,279 49,394 25,314 24,493 49,807 26,904 26,051 52,955 27,040 26,552 53,592 26,774 25,964 52,738 24,822 24,142 48,964 23,788 23,295 47,083
VII Centro Sur (Salamanca) 15,112 13,984 29,096 15,234 14,326 29,560 15,201 14,619 29,820 15,026 14,912 29,938 14,654 14,620 29,274 14,435 14,277 28,712 14,810 14,360 29,170 15,564 15,129 30,693 15,734 15,288 31,022 16,056 15,766 31,822 16,403 15,899 32,302 16,533 16,124 32,657 16,937 16,550 33,487 17,073 16,839 33,912 18,745 18,665 37,410 18,815 18,648 37,463 18,476 18,056 36,532 16,929 16,368 33,297 16,524 16,144 32,668
VIII Sur Este (Acámbaro) 8,711 8,788 17,499 8,746 8,899 17,645 8,790 9,142 17,932 8,839 9,173 18,012 8,678 8,996 17,674 7,802 7,978 15,780 8,574 8,677 17,251 8,556 8,986 17,542 8,519 8,966 17,485 8,529 8,942 17,471 8,896 8,943 17,839 8,941 8,768 17,709 8,958 8,903 17,861 8,887 8,851 17,738 9,416 9,508 18,924 8,632 8,532 17,164 9,060 9,043 18,103 8,320 7,972 16,292 8,145 7,898 16,043
                                                                                                                   
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.